2019年教育部产学合作协同育人立项名单
- 2023-07-31
- 萌泰科技
序号 | 批次 | 项目名称 | 项目类型 | 学校名称 | 项目负责人 |
1 | 2019年第二批 | 新闻算法课程 | 教学内容和课程体系改革 | 南京大学 | 郑老师 |
2 | 2019年第二批 | 《社区工作》课程教学改革研究 | 教学内容和课程体系改革 | 浙江理工大学 | 金老师 |
3 | 2019年第二批 | 基于学科竞赛的统计学专业人才培养模式与课程改革探索与实践研究 | 教学内容和课程体系改革 | 山东财经大学 | 王老师 |
4 | 2019年第二批 | 基于产教融合的《老年社会工作》课程建设 | 教学内容和课程体系改革 | 四川外国语大学 | 林老师 |
5 | 2019年第二批 | 大数据导向的儿童福利课程教学改革研究 | 教学内容和课程体系改革 | 西华大学 | 萧老师 |
6 | 2019年第二批 | 高等院校“心理教育与学生发展实证研究方法”师资培训 | 师资培训 | 内蒙古农业大学 | 侯老师 |
7 | 2019年第二批 | 互联网+社会工作情境教学培训项目 | 师资培训 | 华东理工大学 | 蔡老师 |
8 | 2019年第二批 | 循证社会工作高级人才师资培养项目 | 师资培训 | 南京理工大学 | 拜老师 |
9 | 2019年第二批 | 计算传播学师资培训项目 | 师资培训 | 深圳大学 | 巢老师 |
10 | 2019年第二批 | 桂林医学院循证临床转化研究与循证社会科学研究中心平台建设 | 师资培训 | 桂林医学院 | 潘老师 |
11 | 2019年第二批 | 新媒体数据挖掘实践基地建设 | 实践条件和实践基地建设 | 北京交通大学 | 陈老师 |
12 | 2019年第二批 | 民族地区社会大数据资源库建设 | 实践条件和实践基地建设 | 内蒙古大学 | 马老师 |
13 | 2019年第二批 | 农林经济社会调查与数据分析实验室建设 | 实践条件和实践基地建设 | 东北林业大学 | 朱老师 |
14 | 2019年第二批 | 大数据背景下的数学建模创新实验教学平台建设 | 实践条件和实践基地建设 | 滨州学院 | 黄老师 |
15 | 2019年第二批 | 5G时代新闻数据挖掘创新实践平台建设 | 实践条件和实践基地建设 | 中南民族大学 | 郝老师 |
发表评论
新闻动态